AQ 40, 18. Oktober 2020 20:44
Teilnehmer 29
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Kraddy | Abzeichen der Schwarmwache | AQ 40 | 1 % | 1.00 |
Kampfzwergl | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ 40 | 3 % | 10.00 |
Gongy | Umhang der Klarsicht | AQ 40 | 1 % | 30.00 |
Timi | Auge von C'Thun | AQ 40 | 4 % | 45.00 |
Zealín | Augenstrangkordel | AQ 40 | 1 % | 40.00 |
Avicenna | Formel: Handschuhe - Frostmacht | AQ 40 | 0 % | 0.00 |
Zealín | Formel: Handschuhe - Frostmacht | AQ 40 | 0 % | 0.00 |
Gongy | Buchband der Anmut | AQ 40 | 0 % | 1.00 |
Berlinde | Ouros intakte Haut | AQ 40 | 3 % | 2.00 |
Jdark | Versteinerter Skarabäus | AQ 40 | 0 % | 0.00 |
Berlinde | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | 4 % | 6.00 |
Iwein | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | 4 % | 0.00 |
Frapy | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | 5 % | 0.00 |
Fidos | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | 5 % | 1.00 |
Luminous | Splitter des gefallenen Sterns | AQ 40 | 0 % | 1.00 |
Luminous | Panzer des Wühlers | AQ 40 | 0 % | 1.00 |
Elynea | Dicker Qirajihautgürtel | AQ 40 | 1 % | 1.00 |
Iwein | Vek'nilashs Reif | AQ 40 | 3 % | 3.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Fidos, Luminous, Sito, Zealín | |
Priester | Avicenna, Babra, Eltarios, Lefur, Oxxy, Papenbart | |
Krieger | Berlinde, Iwein, Kampfzwergl, Kraddy, Schwertherd | |
Jäger | Chinchilla, Rygorm | |
Paladin | Dorgar, Frapy, Gongy, Thraeldor | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Ezzio, Jdark | |
Hexenmeister | Lansgate, Luneá, Timi |