Kauf-Historie für Armschienen des Riesenjägers
Armschienen des Riesenjägers Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.11.20 | Dorgar | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
26.01.20 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.12.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.12.19 | Ragnuin | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
10.11.19 | Rygorm | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
... 7 Einträge gefunden |